Puffer Sizing
FIND YOUR PERFECT PUFF
- Relaxed Fit: Designed with room for comfortable layering.
- Between Sizes? Choose based on whether you prefer a closer or roomier fit.
- Wearing a Hoodie? Check the jacket measurements to ensure enough layering room.
FIND YOUR SIZE
BODY MEASUREMENTS
All measurements in inches
| SIZE | BUST | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|
| XXS | 28-30 | 22-24 | 32-34 |
| XS | 30-32 | 24-26 | 34-36 |
| S | 33-35 | 26-28 | 36-38 |
| M | 36-38 | 28-30 | 39-41 |
| L | 39-41 | 30-33 | 42-44 |
| XL | 42-44 | 33-36 | 45-47 |
PUFFER MEASUREMENTS
ACTUAL JACKET SIZE
All measurements in inches
| SIZE | BUST | Length | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| XXS | 41 | 23 | 23.5 |
| XS | 43 | 23.5 | 24 |
| S | 45 | 24 | 24.5 |
| M | 47 | 24.5 | 25 |
| L | 49 | 25 | 25.5 |
| XL | 51 | 25.5 | 26 |
Model is 5'9" and wearing a size Medium
Member